„IRay“ mažiausiai energijos vartojantis aukščiausio našumo modulis iki šiol
T3 serija palaiko viso ekrano temperatūros duomenų išvestį 2,76 milijono per sekundę. Tai gali suteikti puikų vaizdą ir tiksliai nustatyti profesionalų temperatūrą.
Dėl kelių sąsajų jis suderinamas su daugeliu platformų, lengvai integruojamas ir antrinis.
T3 serija fiksuoja tikslius, kalibruotus ir nekontaktinius temperatūros duomenis kiekviename kiekvieno vaizdo taške.
Modelis | T3-217 | T3-317 | T3-612 |
Raiška |
240×180 | 384×288 | 640×512 |
Pikselio dydis | 17μm | 17μm | 12μm |
Spektrinė juosta | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm |
Kadrų dažnis | 25Hz/50Hz | 25Hz/50Hz | 25Hz/50Hz |
NETD | ≤60mK@f#1.0 | ≤60mK@f#1.0 | ≤60mK@f#1.0 |
Darbinė temperatūra | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ |
Maitinimas |
3.8V-5.5V DC | 3.8V-5.5V DC | 3.8V-5.5V DC |
Energijos sunaudojimas |
<0.3W* | <0.3W* | <0.5W* |
Svoris (su objektyvu) | <30g | <30g | <30g |
Dydis (su objektyvu) | 43.7×22.4×27.6 | 43.7mm×22.4mm×27.6mm | 43.7mm×22.4mm×27.6mm |
Duomenų sąsaja |
Paralelinė sąsaja/USB | Paralelinė sąsajae/USB | Paralelinė sąsaja/USB |
Ryšio sąsaja | SPI/I2C/UART(USB) | SPI/I2C/USB | SPI/I2C/USB |
Vaizdo gerinimas | Multi-lygiu DDE | Multi-lygiu DDE | Multi-lygiu DDE |
Vaizdo korekcija | Užraktas |
Užraktas | Užraktas |
Spalvų paletė | Baltos karštos / juodos karštos / kelios pseudo spalvų parinktys | Baltos karštos / juodos karštos / kelios pseudo spalvų parinktys | Baltos karštos / juodos karštos / kelios pseudo spalvų parinktys |
Matavimo diapazonas | -20℃~+120℃( pagerinamas iki 600℃) | -20℃~+120℃( pagerinamas iki 600℃) | -20℃~+120℃(pagerinamas iki 600℃) |
Matavimo tikslumas | ±3℃ or ±3% of temperatūros matavimo diapazonas | ±3℃ or ±3% of temperatūros matavimo diapazonas | ±3℃ or ±3% of temperatūros matavimo diapazonas |
Temperatūros korekcija | Rankinė/Automatinė | Rankinė/Automatinė | Rankinė/Automatinė |
Temperatūros išvestis |
Paralelinė išvestis realiuoju laiku |
Paralelinė išvestis realiuoju laiku | Paralelinė išvestis realiuoju laiku |
Temperatūros statistika | Palaikoma Max./Min./Temp.analizė | Palaikoma Max./Min./Temp.analizė | Support Max./Min./Temp.analizė |
Matuojamas esant 25Hz lygiagretaus išėjimo režimui |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik informaciniai. Pirmenybė teikiama parduodamų produktų specifikacijoms.